Кабельные тележки для двутавровой балки, могут иметь 2 или 4 ходовых ролика, 2 или 4 ролика вертикальной стабилизации, 2 или 4 ролика горизонтальной стабилизации хода.
Тележки ТКД-200 имеют 2 ходовых ролика перемещения, используется на кранах с минимальным парковочным местом.
Кабельная тележка ТКД-Т-200 применяется в случае использования балки подкрановых путей одновременно для тельфера и для кабельных тележек.
![]() |
![]() |
| Кабельная тележка ТКД-200 | Кабельная тележка ТКД-Т-200 |
Тележки ТКД-400 имеют 4 ходовых ролика перемещения, обладают значительно большей устойчивостью.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Подвижная кабельная тележка ТКД-400-П |
Неподвижная кабельная тележка ТКД-400-Н |
Буксировочная кабельная тележка ТКД-400-Б |
| ПАРАМЕТР | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| Изделие | ТКД | Тележка кабельная двутавровая |
| Количество и назначение роликов | ТКД-2 | 2 ходовых верхних ролика |
| ТКД-4 | 4 ходовых верхних ролика | |
| ТКД-40 | Без роликов вертикальной стабилизации | |
| ТКД-42 | 2 ролика вертикальной стабилизации | |
| ТКД-44 | 4 ролика вертикальной стабилизации | |
| ТКД-420 | Без роликов курсовой устойчивости | |
| ТКД-422 | 2 ролика курсовой устойчивости | |
| ТКД-424 | 4 ролика курсовой устойчивости | |
| Вид тележки | ТКД-400-Н | Тележка неподвижная |
| ТКД-400-П | Тележка подвижная | |
| ТКД-400-ПЩ | Тележка подвижная щеточная | |
| ТКД-400-Б | Тележка буксировочная | |
| ТКД-400-БЩ | Тележка буксировочная щеточная | |
| Типоразмер двутавровой балки | ТКД-400-П-Б10 | Двутавровая балка №10 |
| Длина тележки | ТКД-400-П-Б10-[252] | Длина тележки 252 мм (по отбойникам) |
| Тип подвески кабеля | ТКД-400-П-Б10-[252]-А | Подвеска арочная |
| ТКД-400-П-Б10-[252]-С | Подвеска седловая | |
| ТКД-400-П-Б10-[252]-Х | Подвеска хомутовая | |
| Количество кабелей | ТКД-400-П-Б10-[252]-А-К4 | Подвеска на 4 кабеля |
| Диаметры кабелей | ТКД-400-П-Б10-[252]-А-К4(10+28+28+36) | Диаметры кабелей: 10, 28, 28, 36 мм |
| Исполнения | ТКД-400-П-Б10-[252]-А-К4(10+28+28+36]-ВБИ | Взрыво-безопасное исполнение |
| Номер балки | Высота балки, мм |
Ширина полки, мм |
| 10 | 100 | 55 |
| 12 | 120 | 64 |
| 14 | 140 | 73 |
| 16 | 160 | 81 |
| 18 | 180 | 90 |
| 20 | 200 | 100 |
| 22 | 220 | 110 |
| 24 | 240 | 150 |
| 27 | 270 | 125 |
| 30 | 300 | 135 |
| 33 | 330 | 140 |
| 36 | 360 | 145 |
| 40 | 400 | 155 |
| 45 | 450 | 160 |
| 50 | 500 | 170 |
| 55 | 550 | 180 |
| 60 | 600 | 190 |
Двутавровая балка обладает большой прочностью и грузоподъемностью.
Наиболее часто применяются балки 10...20 типоразмера.
Возможно создание криволинейной трассы.
Перед монтажом необходимо убрать все нижние стыковые накладки.