| ПАРАМЕТР | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| Тележка кабельная | ТКП | Тележка кабельная профильная |
| Форма профиля | ТКП-СА | |
| ТКП-СМ | ||
| ТКП-D | ||
| ТКП-Т | ||
| Количество роликов | 2 ходовых верхних ролика и 2 ролика вертикальной стабилизации | |
| ТКП-СА-400 | 4 верхних ходовых ролика | |
| ТКП-СА-420 | ||
| Вид тележки | ТКП-СА-400-Н | Тележка неподвижная |
| ТКП-СА-400-П | Тележка подвижная | |
| ТКП-СА-400-Б | Тележка буксировочная | |
| Длина тележки по отбойникам | ТКП-СА-400-П-(92) | Длина тележки 92 мм |
| Тип подвески кабеля | ТКП-СА-400-П-(92)-А | Подвеска кабеля на арку |
| ТКП-СА-400-П-(92)-Х | Подвеска кабеля на хомут | |
| ТКП-СА-400-П-(92)-Л | Подвеска кабеля на лоток | |
| ТКП-СА-400-П-(92)-С | Подвеска кабеля на седло | |
| Количество кабелей | ТКП-СА-400-П-(92)-С4 | 4 кабеля |
| Диаметры кабелей | ТКП-СА-400- |
Диаметры: 10, 28, 28, 36 мм |
| Исполнение | ТКП-СА-400- Л |
Для взрыво- и пожароопасных помещений (материал - латунь) |
Материалы:
Свойства искробезопасных материлов:
Описание: